2023年6月1日~15日・23年5月16日~31日
6月1日~15日 | 5月16日~31日 | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)163.9円 | 1L当(税込)162.8円 |
ハイオク | 1L当(税込)174.9円 | 1L当(税込)173.8円 |
軽油 | 1L当(税込)138.7円 | 1L当(税込)137.6円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)108.9円 | 1L当(税込)107.8円 |
6月1日~15日 | 5月16日~31日 | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)169.4円 | 1L当(税込)168.3円 |
ハイオク | 1L当(税込)180.4円 | 1L当(税込)179.3円 |
軽油 | 1L当(税込)145.3円 | 1L当(税込)144.2円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)111.1円 | 1L当(税込)110.0円 |
2023年6月1日~15日・23年5月16日~31日
6月1日~15日 | 5月16日~31日 | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)176円 | 1L当(税込)176円 |
ハイオク | 1L当(税込)186円 | 1L当(税込)186円 |
軽油 | 1L当(税込)154円 | 1L当(税込)154円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)店頭価格 |
Copyright (c) 高知県学校生活協同組合 All Rights Reserved.