7/1~7/15 | 6/16~6/30 値下げ | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)172.7円 | 1L当(税込)172.7円 |
ハイオク | 1L当(税込)183.7円 | 1L当(税込)183.7円 |
軽油 | 1L当(税込)149.7円 | 1L当(税込)149.7円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)118.8円 | 1L当(税込) 118.8円 |
7/1~7/15 値上げ | 6/16~6/30 値下げ | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)174.9円 | 1L当(税込)173.8円 |
ハイオク | 1L当(税込)185.9円 | 1L当(税込)184.8円 |
軽油 | 1L当(税込)150.8円 | 1L当(税込)149.7円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)111.1円 | 1L当(税込)110.0円 |
2025年6月12日~7月15日
※価格改定の為、6/12~のご利用分は請求時に下記の金額に変更となります。
7/1~7/15 | 6/12~6/30 | |
---|---|---|
レギュラー | 1L当(税込)171円 | 1L当(税込)171円 |
ハイオク | 1L当(税込)181円 | 1L当(税込)181円 |
軽油 | 1L当(税込)151円 | 1L当(税込)151円 |
灯油(1L) | 1L当(税込)店頭価格 |
Copyright (c) 高知県学校生活協同組合 All Rights Reserved.